Tabela ao vivo
Preços ao Vivo
Todos os modelos numa tabela só. Clique em 24h, 7d ou 20d pra ordenar por quem mais caiu na janela — e compre direto pelo link com o cupom do dia.
Atualizado em 20/06 às 21:33
53 projetores
| # | Projetor | Preço | 24h ▼ | 7d | 20d | Últimos 7 dias | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.299,03 | ▼ 7,0% | ▼ 12,8% | ▼ 1,6% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 GOLE98PH+ MDA06 · expira hoje | ||
| 2 | R$ 1.557,27 | ▼ 6,0% | ▼ 7,2% | ▲ 2,8% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 GOLE98PH+ MDA06 · expira hoje | ||
| 3 | R$ 584,25 | ▼ 5,9% | ▼ 15,0% | ▼ 14,4% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 722E4X8TJVN3+ MDA04 · expira hoje | ||
| 4 | R$ 860,96 | ▼ 5,4% | ▼ 4,1% | ▲ 4,3% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 H00D5FL0QXA4+ MDA04 · expira hoje | ||
| 5 | R$ 1.049,94 | ▼ 2,9% | ▼ 0,7% | ▲ 7,8% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 A22C30BR+ MDA10 · expira hoje | ||
| 6 | R$ 509,66 | ▼ 2,7% | ▼ 1,2% | ▲ 5,6% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 CPSAC60K5GD6+ MDA11 · expira hoje | ||
| 7 | R$ 1.661,91 | ▼ 2,5% | ▼ 13,8% | ▼ 10,9% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 954R7PXJV0SA+ MDA06 · expira hoje | ||
| 8 | R$ 1.698,44 | ▼ 2,5% | ▼ 0,6% | ▼ 0,2% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 9 | R$ 2.281,54 | ▼ 1,0% | ▲ 1,8% | ▼ 0,3% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 10 | R$ 555,10 | ▼ 0,5% | ▼ 7,3% | ▼ 11,2% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 TD98P1A+ MDA04 · expira hoje | ||
| 11 | R$ 1.294,12 | 0,0% | ▼ 0,5% | ▼ 1,6% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 12 | R$ 804,68 | 0,0% | ▲ 0,3% | ▲ 0,5% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 13 | R$ 1.108,28 | 0,0% | ▲ 5,5% | ▲ 26,2% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 14 | R$ 1.697,08 | 0,0% | 0,0% | ▲ 8,5% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 15 | R$ 1.145,08 | 0,0% | ▲ 11,3% | ▲ 18,1% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 16 | R$ 779,93 | 0,0% | ▼ 1,5% | ▼ 1,9% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 17 | R$ 2.617,08 | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,9% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 18 | R$ 887,48 | 0,0% | ▼ 6,9% | ▼ 0,9% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 19 | R$ 1.249,70 | 0,0% | ▼ 4,5% | ▼ 1,8% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 T5MAXM+ MDA06 · expira hoje | ||
| 20 | R$ 1.910,00 | 0,0% | ▲ 1,6% | ▲ 20,7% | Ver no Mercado Livre ↗ | ||
| 21 | R$ 1.686,96 | 0,0% | ▼ 15,0% | ▼ 18,8% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 22 | R$ 2.560,91 | 0,0% | ▲ 2,8% | ▲ 13,4% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 U90MAXS | ||
| 23 | R$ 2.800,00 | 0,0% | 0,0% | ▲ 13,0% | Ver no Mercado Livre ↗ | ||
| 24 | R$ 2.043,00 | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,1% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 25 | R$ 1.468,00 | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,2% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 26 | R$ 329,80 | 0,0% | ▲ 2,3% | ▲ 0,2% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 27 | R$ 415,65 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 28 | R$ 305,15 | 0,0% | ▲ 3,1% | ▲ 3,8% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 29 | R$ 735,68 | 0,0% | ▲ 4,7% | ▲ 6,2% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 30 | R$ 869,08 | 0,0% | 0,0% | ▼ 10,5% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 31 | R$ 565,48 | 0,0% | 0,0% | ▲ 12,7% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 32 | R$ 941,13 | 0,0% | ▲ 6,7% | ▲ 7,0% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 TYCODE1305+ MDA10 · expira hoje | ||
| 33 | R$ 410,68 | 0,0% | ▼ 14,0% | ▼ 12,5% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 TD8PA3+ MDA11 · expira hoje | ||
| 34 | R$ 2.121,98 | 0,0% | ▲ 0,1% | ▲ 23,5% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 SK8F0Q7VJ4ZZ+ MDA07 · expira hoje | ||
| 35 | R$ 630,80 | 0,0% | ▼ 5,9% | ▲ 8,3% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 36 | R$ 2.065,08 | 0,0% | 0,0% | ▲ 8,6% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 37 | R$ 797,14 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | Ver no AliExpress ↗ | ||
| 38 | R$ 1.597,87 | ▲ 0,1% | ▲ 9,0% | ▲ 5,1% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 1UKTPHDRXM02+ MDA10 · expira hoje | ||
| 39 | R$ 553,68 | ▲ 0,1% | ▼ 4,3% | ▼ 2,9% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 CPSAC60K5GD6+ MDA04 · expira hoje | ||
| 40 | R$ 1.373,20 | ▲ 0,1% | ▼ 0,2% | ▲ 6,4% | Ver no AliExpress ↗ + MDA10 · expira hoje | ||
| 41 | R$ 1.695,77 | ▲ 0,1% | ▼ 7,9% | ▲ 1,4% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 HJB3FDBNG940+ MDA06 · expira hoje | ||
| 42 | R$ 1.037,92 | ▲ 0,1% | ▼ 2,7% | ▲ 9,1% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 HJB3FDBNG940+ MDA10 · expira hoje | ||
| 43 | R$ 992,50 | ▲ 0,1% | ▼ 11,1% | ▼ 7,5% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 KAEGECLT1NE7+ MDA10 · expira hoje | ||
| 44 | R$ 919,81 | ▲ 0,1% | ▼ 2,1% | ▲ 2,1% | Ver no AliExpress ↗ + MDA04 · expira hoje | ||
| 45 | R$ 1.402,68 | ▲ 1,3% | ▲ 3,7% | ▲ 6,6% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 46 | R$ 200,60 | ▲ 2,6% | ▲ 0,4% | ▼ 0,9% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 47 | R$ 697,22 | ▲ 3,0% | ▼ 1,4% | ▲ 3,4% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 SCHARD95H+ MDA04 · expira hoje | ||
| 48 | R$ 519,48 | ▲ 3,5% | ▲ 2,5% | ▲ 1,2% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 49 | R$ 1.047,19 | ▲ 3,5% | ▼ 16,3% | ▼ 12,2% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 X7YCMO6EBEHX · expira hoje+ MDA10 · expira hoje | ||
| 50 | R$ 250,85 | ▲ 3,7% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 SCHARD31H+ MDA03 · expira hoje | ||
| 51 | R$ 363,37 | ▲ 3,8% | ▼ 3,6% | ▼ 6,7% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 ALONG80H+ MDA03 · expira hoje | ||
| 52 | R$ 1.931,41 | ▲ 4,0% | ▼ 6,3% | ▲ 3,1% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 24XPBZ3EV266+ MDA07 · expira hoje | ||
| 53 | R$ 1.318,53 | ▲ 4,0% | ▼ 2,0% | ▲ 0,6% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 A24BR50+ MDA06 · expira hoje |
R$ 1.047,19
24h▲ 3,5%
7d▼ 16,3%
20d▼ 12,2%
Ver no AliExpress ↗
🎟 X7YCMO6EBEHX · expira hoje+ MDA10 · expira hoje
A variação compara o melhor preço de hoje com a média dos menores preços diários dos dias anteriores — no 24h é o de ontem, no 7d a média da semana, no 20d a média das ~3 semanas. Cada "menor do dia" já pega a plataforma mais barata daquele dia (Ali, Shopee ou ML). Verde = abaixo da média (boa hora pra comprar), laranja = acima. Modelos sem histórico suficiente na janela aparecem como —. Preços e cupons mudam o tempo todo — confira sempre na loja antes de finalizar.