Monitor de preços
Preços ao Vivo
Todos os modelos numa tabela só. Clique em 24h, 7d ou 30d pra ordenar por quem mais caiu na janela — e compre direto pelo link com o cupom do dia.
55 projetores monitorados
Checagem 4× ao dia
Ali · Shopee · Mercado Livre
Atualizado em 04/11 às 09:28
55 projetores
| # | Projetor | Preço | 24h ▼ | 7d | 30d | Últimos 30 dias | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 522,56 | ▼ 20,9% | ▼ 20,4% | ▼ 9,6% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 2 | R$ 1.819,46 | ▼ 6,1% | ▼ 17,8% | ▼ 18,9% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 SCHARD99WK+ AEMEGA6 | ||
| 3 | R$ 876,23 | ▼ 0,3% | ▼ 16,7% | ▼ 22,1% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 SCHARD95WP+ AFFNOV04 | ||
| 4 | R$ 1.484,06 | 0,0% | ▼ 2,2% | ▼ 1,0% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 5 | R$ 1.396,66 | 0,0% | ▼ 0,9% | ▼ 3,6% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 6 | R$ 1.186,90 | 0,0% | ▼ 0,7% | ▲ 1,6% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 7 | R$ 1.039,19 | 0,0% | 0,0% | ▲ 20,8% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 8 | R$ 399,00 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,6% | Ver no Mercado Livre ↗ | ||
| 9 | R$ 2.575,08 | 0,0% | ▲ 10,6% | ▲ 15,4% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 10 | R$ 992,09 | 0,0% | ▼ 5,3% | ▲ 2,1% | Ver no AliExpress ↗ + AFFNOV04 | ||
| 11 | R$ 445,43 | 0,0% | ▼ 15,8% | ▼ 16,5% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 CRIANCAS+ AEMEGA4 | ||
| 12 | R$ 1.237,99 | 0,0% | ▼ 29,1% | ▼ 27,0% | Ver no AliExpress ↗ + AFFNOV05 | ||
| 13 | R$ 1.438,19 | 0,0% | ▼ 26,3% | ▼ 26,3% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 T5AA40+ AEMEGA6 | ||
| 14 | R$ 1.093,25 | 0,0% | ▼ 16,4% | ▼ 17,5% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 U14353+ AFFNOV05 | ||
| 15 | R$ 635,81 | 0,0% | ▼ 16,5% | ▼ 20,4% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 U64040+ AFFNOV04 | ||
| 16 | R$ 1.639,84 | 0,0% | ▼ 2,6% | ▼ 6,8% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 U80MAX3+ AEMEGA6 | ||
| 17 | R$ 1.546,51 | 0,0% | ▼ 24,2% | ▼ 27,6% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 U90WUC70+ AEMEGA6 | ||
| 18 | R$ 7.527,49 | 0,0% | ▼ 16,6% | ▼ 17,4% | Ver no AliExpress ↗ + AEMEGA8 | ||
| 19 | R$ 646,36 | 0,0% | ▼ 2,1% | ▲ 1,3% | Ver no AliExpress ↗ + AEMEGA3 | ||
| 20 | R$ 1.845,33 | 0,0% | ▼ 12,4% | ▼ 10,7% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 KAEGECLT1NE7+ AEMEGA6 | ||
| 21 | R$ 948,28 | 0,0% | ▼ 16,4% | ▼ 28,2% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 KAEGECLT1NE7+ AEMEGA5 | ||
| 22 | R$ 9.782,11 | 0,0% | ▼ 13,8% | ▼ 14,5% | Ver no AliExpress ↗ + AEMEGA8 | ||
| 23 | R$ 1.405,11 | 0,0% | ▼ 7,9% | ▼ 6,0% | Ver no AliExpress ↗ + AFFNOV05 | ||
| 24 | R$ 560,51 | 0,0% | ▼ 19,2% | ▼ 19,6% | Ver no AliExpress ↗ + AEMEGA3 | ||
| 25 | R$ 1.135,33 | 0,0% | 0,0% | ▲ 1,7% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 26 | R$ 1.222,73 | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,9% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 27 | R$ 960,53 | 0,0% | 0,0% | ▲ 2,1% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 28 | R$ 469,10 | 0,0% | ▼ 11,3% | ▼ 11,3% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 SCHARD370MN+ AEMEGA3 | ||
| 29 | R$ 983,23 | 0,0% | ▼ 12,3% | ▼ 8,7% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 SCHARDATVN+ AFFNOV04 | ||
| 30 | R$ 869,58 | 0,0% | ▼ 11,7% | ▼ 7,6% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 SCHARD370MN+ AFFNOV04 | ||
| 31 | R$ 445,40 | 0,0% | ▼ 26,7% | ▼ 27,3% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 TD1A11+ AEMEGA3 | ||
| 32 | R$ 576,97 | 0,0% | ▼ 28,2% | ▼ 31,5% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 TD8A11+ AFFNOV04 | ||
| 33 | R$ 673,43 | 0,0% | ▼ 15,3% | ▼ 16,4% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 SCHARD95WP+ AFFNOV04 | ||
| 34 | R$ 1.180,96 | 0,0% | ▼ 19,5% | ▼ 21,9% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 SCHARD99WP+ AFFNOV05 | ||
| 35 | R$ 686,58 | 0,0% | ▼ 12,1% | ▼ 10,8% | Ver no AliExpress ↗ + AFFNOV04 | ||
| 36 | R$ 1.669,94 | 0,0% | ▼ 28,5% | ▼ 33,4% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 83URPAWWP3VQ+ AEMEGA6 | ||
| 37 | R$ 797,65 | 0,0% | ▼ 14,6% | ▼ 6,9% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 A2220202+ AFFNOV04 | ||
| 38 | R$ 1.195,13 | 0,0% | ▼ 8,9% | ▼ 12,9% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 BRA2440+ AFFNOV05 | ||
| 39 | R$ 1.500,88 | 0,0% | ▼ 15,3% | ▼ 25,2% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 V60251+ AEMEGA6 | ||
| 40 | R$ 1.035,13 | 0,0% | ▼ 5,2% | ▼ 7,8% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 954R7PXJV0SA · expira hoje+ AFFNOV04 | ||
| 41 | R$ 1.260,00 | 0,0% | ▲ 0,2% | ▼ 2,6% | Ver no Mercado Livre ↗ | ||
| 42 | R$ 1.979,90 | 0,0% | ▲ 5,4% | ▲ 8,9% | Ver no Mercado Livre ↗ | ||
| 43 | R$ 2.309,22 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 44 | R$ 847,19 | 0,0% | ▼ 26,7% | ▼ 30,7% | Ver no AliExpress ↗ + AFFNOV04 | ||
| 45 | R$ 590,54 | 0,0% | ▼ 9,2% | ▼ 9,1% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 XPO4FE1HA29C+ AEMEGA3 | ||
| 46 | R$ 1.682,20 | ▲ 0,5% | ▼ 12,7% | ▼ 15,6% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 954R7PXJV0SA · expira hoje+ AEMEGA6 | ||
| 47 | R$ 476,77 | ▲ 1,3% | ▼ 8,9% | ▼ 12,5% | Ver no AliExpress ↗ 🎟 CSIVEUPW8V8S+ AEMEGA3 | ||
| 48 | R$ 919,08 | ▲ 2,0% | ▲ 2,0% | ▲ 4,9% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 49 | R$ 827,08 | ▲ 2,3% | ▲ 2,3% | ▲ 6,8% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 50 | R$ 735,08 | ▲ 2,6% | ▲ 2,6% | ▲ 4,2% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 51 | R$ 643,08 | ▲ 2,9% | ▲ 2,9% | ▲ 4,8% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 52 | R$ 551,08 | ▲ 3,5% | ▲ 6,6% | ▲ 8,5% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 53 | R$ 445,55 | ▲ 4,5% | ▲ 4,2% | ▲ 5,9% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 54 | R$ 379,05 | ▲ 5,3% | ▲ 4,5% | ▲ 5,8% | Ver no Shopee ↗ | ||
| 55 | R$ 350,55 | ▲ 5,7% | ▲ 4,7% | ▲ 5,1% | Ver no Shopee ↗ |
A variação compara o melhor preço de hoje com a média dos menores preços diários dos dias anteriores — no 24h é o de ontem, no 7d a média da semana, no 30d a média do mês. Cada "menor do dia" já pega a plataforma mais barata daquele dia (Ali, Shopee ou ML). Verde = abaixo da média (boa hora pra comprar), laranja = acima. Modelos sem histórico suficiente na janela aparecem como —. Preços e cupons mudam o tempo todo — confira sempre na loja antes de finalizar.
